| ESPAÑA | ANDALUCÍA | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA
  FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| ALMERÍA | ADRA | K1 | OK | |
| BERJA | OK | |||
| FONDÓN | K1 | OK | ||
| VICAR | K4 | OK | ||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA
  FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| CÓRDOBA | ESPIEL | K1 | OK | |
| ZUHEROS | K1 | OK | ||
| . | . | . | ||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA
  FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| GRANADA | CÁDIAR | K2 Y
  K4 | OK | |
| GÜEJAR
  SIERRA | K3 Y
  TRAMO K4 | OK | ||
| LA
  CALAHORRA | TRAMOS
  K2 | OK | ||
| LOJA | VARIOS
  K1-K3-K4 | OK | ||
| MOCLÍN | K2 | OK | ||
| K1 a
  K4 | OK | |||
| MOTRIL | K4 | OK | ||
| PUEBLA
  DE DON FADRIQUE |  K2  | OK | ||
|  K3
  y K4 K1 | OK | |||
| VILLANUEVA
  DE LAS TORRES | K2 | OK | ||
| ZAFARRAYA | De
  K2 a K4/5 K4 | OK OK | ||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA
  FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| HUELVA | CALAÑAS | EL
  MORANTE | ||
| . | ||||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA
  FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| JAÉN | CAMBIL | K3 | OK | |
| CASTILLO
  DE LOCUBÍN | K2 | OK | ||
| CAZORLA | K3 -
  K4/5/6 | OK
  –PAGO | ||
| FUENSANTA
  DE MARTOS | K3 | OK | ||
| JAÉN |  K2  
        |  OK | ||
| LA
  IRUELA | K3 | OK -
  PAGO | ||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA
  FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| MÁLAGA | ALFARNATEJO | K2 | OK | |
| ANTEQUERA (TORCAL)  by ROC JUMPER | K4 | DESCONOCIDO | ||
| K3 | DESCONOCIDO | |||
| K5 | DESCONOCIDO | |||
| ARCHIDONA | K2 | OK | ||
| ATAJATE | K2 | OK | ||
| BENALAURÍA | K2 | OK | ||
| K3 | OK | |||
| BENAOJÁN | K3 | OK | ||
| K1 | OK | |||
| K2 | OK | |||
| K1 | OK | |||
| K3 | OK | |||
| TRAMO
  K2 Y K3/3+ | OK | |||
| CASARES | 1 DE
  K2 – 1 DE K3 | OK | ||
|   | CUEVAS
  DE SAN MARCO Cerradas
  del 1 de enero al 30 de junio por anidación | K2+ | OK | |
| K3 | OK | |||
| EL
  CHORRO | K3 | OK | ||
| EL
  COLMENAR | K3 | OK | ||
| GAUCÍN | K3 | OK | ||
| K3 –
  K4+(ESCALERILLA) | OK | |||
| IGUALEJA | K3 | OK | ||
| JIMERA
  DE LIBAR | K1
  INFNTIL | OK | ||
| MONTEJAQUE | K4 | OK | ||
| K1 Y
  K2 | OK | |||
|   MONDA | TAJO
  MORERO | K3 | OK | |
| RONDA | K1 | CERRADA
  TEMPORALMENTE  | ||
| K1 | CERRADA
  TEMPORALMENTE | |||
| TEBA | K1 | OK | ||
| VILLANUEVA
  DEL TRABUCO | K4+ | OK | ||
| K4
  (IVº ESCALADA) | OK | |||
| VILLANUEVA
  DEL ROSARIO | K1 | OK | ||
|  
  SEVILLA | LORA
  DE ESTEPA | K2 | OK | |
| PRUNA | K2 | OK | ||
| ESPAÑA | ARAGÓN | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| HUESCA | ARAGÜES DEL PUERTO | K2 | OK | |
| BAÉLLS | K1 | CUIDADO | ||
| BIERGE | K1 | OK | ||
| BIESCAS | K1 | OK | ||
| BENASQUE | K3 | OK | ||
| BERANUY | K4 | OK | ||
| BROTO | K2 | OK | ||
| K1 INFANTIL | OK | |||
| CANDANCHU | IIº Y IIIº | OK | ||
| CASTILLONROY by ROC JUMPER | K4 | OK | ||
| K2+ | OK | |||
| ESCARRILLA | K1 INFANTIL K4 | OK K4 | ||
| ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO | (by ROC JUMPER) | K4 | OK | |
| (by ROCJUMPER) | K5/K6 | OK | ||
| FORADADA DEL TOSCAR | K4 | CERRADA | ||
| GRAUS | K2 | OK | ||
| HECHO | K2 / IIº, IIª+ | OK | ||
| OLVENA | II / K2 | CERRADA | ||
| RIGLOS | (by ROC JUMPER) | K2 | OK | |
| RODELLAR | (by ROC JUMPER) | K1 | OK | |
| (by ROC JUMPER) | K2 | OK | ||
| SESUÉ | K3 | OK | ||
| VADIELLO | K4 | OK | ||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| TERUEL | CASTELLOTE | K2 | OK | |
| CUEVAS DE CAÑART | K2 | OK | ||
| FORMICHE ALTO | K1/K2 | OK | ||
| FUENTESPALDA | K3 | OK | ||
| K2 | OK | |||
| HUESA DEL COMÚN | K2 | OK | ||
| K3 | OK | |||
| LIBROS | K3 | OK | ||
| K4 | OK | |||
| LINARES DE MORA | K2 | OK | ||
| MANZANERA, LAS ALHAMBRAS | K2/K3 | OK | ||
| MONTALBÁN | K3 | OK | ||
| TERUEL (SAN BLAS) | K2 Y K1 | OK | ||
| TORREMOCHA DE JILOCA | K2 | OK | ||
| VILLEL | K1 | OK | ||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| ZARAGOZA | CALCENA | K2 | OK | |
| CHODES | K2 | OK | ||
| MURILLO DE GALLEGO | (by ROC JUMPER) | K3 Y K2 | OK | |
| SAMPER DE SALZ | K3 | OK | ||
| ESPAÑA | ASTURIAS | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| PONGA | VARIAS K2 AL K7 | DE PAGO | ||
 
| ESPAÑA | CANTABRIA | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
|    | LIERGANES | K2 y K4 | OK | |
| LOS LLANOS | K3 Y K5 | OK | ||
| MATIENZO | K3 Y K4 | OK | ||
| PEÑARRUBIA (DESFILADERO LA HERMIDA) | K3 | OK | ||
| K3 | OK | |||
| K6 | OK | |||
| K1 K3 | OK | |||
| RAMALES DE LA VISCTORIA | K2 | OK | ||
| K3 | OK | |||
| K4 | OK | |||
| SAN ROQUE DE RIOMIERA | K4 | OK | ||
| SOCUEVA – ARREDONDO | K4 Y K5 | OK | ||
| VALDÁLIGA Y RIONANSA | OK | |||
| VEGA DE PAS | K2 Y K3 | OK | ||
| VILLAESCUSA DEL EBRO | K3 | OK | ||
| VILLAVERDE – LEDANTES | K3 | OK | ||
| ESPAÑA | CASTILLA LA MANCHA | ||||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | |
| ALBACETE | AYNA | DE PAGO | |||
| CAUDETE | K2 A K6 | OK | |||
| GÓNTAR | K3 | OK | |||
| LETUR | K1 Y K2 | OK | |||
| NERPIO | K2 | DE PAGO | |||
| NERPIO | K3 Y K4/5 | DE PAGO | |||
| YESTE     | K2 Y K3 | DE PAGO | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | |
| CUENCA | ARCOS DE LA SIERRA | K2 | OK | ||
| CHILLARÓN DE CUENCA | DE PAGO | ||||
| FUERTESCUSA | K4/5 | OK | |||
| K2 | OK | ||||
| PRIEGO | K2 | DE PAGO | |||
| K4 | DE PAGO | ||||
| PUENTE DE VADILLOS | K2 | DE PAGO - PRECAUCIÓN | |||
| TALAYUELAS | K1 | OK | |||
| VILLALBA DE LA SIERRA | K2 Y K3 | DE PAGO | |||
| . | |||||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | |
| GUADALAJARA | SACEDÓN | K2 | abierta del 15 de agosto hasta el 15 de enero | ||
|   |   |   |   | ||
| ESPAÑA | CASTILLA Y LEÓN | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| BURGOS | ARAUZO DE MIEL | K2 | OK | |
| CIGÜENZA | K2 Y K4 | OK | ||
| HUERTA DEL REY | K3 Y K4 | OK | ||
| MIRAVECHE-SILANES | K3 Y K4 | OK | ||
| TOBERA | K3 | OK | ||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| LEÓN | CISTIERNA | K2 Y TRAMO K5 | OK | |
| CUBILLAS DE ARBAS | K2 / K3 / K4 | OK | ||
| POSADAS DE VALDEÓN | K4 | DE PAGO | ||
| PORTILLA DE LA REINA | K3 Y K4 | DE PAGO | ||
| SABERO | K4 | OK | ||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| SORIA 
 | DURUELO DE LA SIERRA | K1 Y K2,K3 | DE PAGO | |
| ESPEJA DE SAN MARCELINO | K2 Y K4+ | OK | ||
| . | ||||
| ESPAÑA | CATALUÑA | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| BARCELONA | CASTEBELL I EL VILAR | K5 K6 | OK | |
| K1 | OK | |||
| CASTELLVÍ DE LA MARCA | K1 | OK | ||
| CENTELLES | K4 Y K5 | OK | ||
| COLLBATÓ | K4 | OK | ||
| MATADEPERA | K2 | OK | ||
| K5 | OK | |||
| K3 | OK | |||
| MONISTROL DE MONTSERRAT | K4 | OK | ||
| K4 | OK | |||
| SANTA COLOMA DE CERVELLÓ | K2 | OK | ||
| TAVERTET | K2 | OK | ||
| VALLCEBRE | K5 | OK | ||
| K1 | OK | |||
| K3 | OK | |||
| VILADA | K2 | OK | ||
| . | ||||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| GIRONA | RIBES DE FRESER | K2/3 | OK | |
| SANT FELIU DE GUIXOLS | K2/3 | OK | ||
| TOSSA DE MAR | K2 | OK | ||
| . | ||||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| LLEIDA | ARTIES | K4+ | OK | |
| K7+ K7 | OK | |||
| ALINS | K3 Y K4+ | OK | ||
| BARRUERA | K4 | OK | ||
| CAMARASA | K1 | OK | ||
| K2 | OK | |||
| K2 | OK | |||
| CANALDA | K2 | OK | ||
| CORÇÀ   | K5 | OK | ||
| K5 | OK | |||
| K2 | OK | |||
| K6+ | OK | |||
| K6 | OK | |||
| K2 | OK | |||
| K2 | OK | |||
| K5 | OK | |||
| FIGOLS Y ALINYÀ | K3 Y K4 | OK | ||
| LES | K2 | OK | ||
| K4 | OK | |||
| LA POBLA DE SEGUR | K2 | OK | ||
| MONTPOL | K1 | OK | ||
| OLIANA | K3 Y K4 | OK | ||
| PONT DE SUERT | K4 | OK | ||
| SANTA LINYÀ | K2 | OK | ||
| K2 | OK | |||
| SANT LLORENÇ DE MONTGAI | K6 | OK | ||
| UNHA | K4 | OK | ||
| . | ||||
| . | ||||
| . | ||||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| TARRAGONA | ARNÉS | K2 | OK | |
| ALFARA DE CARLES / ELS REGUERS | K2/K3 | OK | ||
| FIGUEROLA DEL CAMP | K1 | OK | ||
| HOSPITALET DE L’INFANT | K5 | OK | ||
| HOSPITALET DE L’INFANT | K3 | OK | ||
| LA MUSSARA | K4 | OK | ||
| K2 | OK | |||
| MONTBLANC | K2 | OK | ||
| K4 | OK | |||
| MONT-RAL | K1 | OK | ||
| MORERA DEL MONTSANT | K3 | OK | ||
| SANT CARLES DE LA RÀPITA |  K3 | OK | ||
| SANT CARLES DE LA RÀPITA | K3 | OK | ||
| TIVISSA | K2 | OK | ||
| K2 | OK | |||
| K2 | OK | |||
| ULLDECONA | K4 | OK | ||
| . | ||||
| . | ||||
| ESPAÑA | COMUNIDAD
  VALENCIANA | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| ALICANTE | BUSOT | K1 INFANTIL | OK | |
| CASTALLA | K2 | OK | ||
| CALLOSA | K2 Y K4/5 | OK | ||
| ELDA | K1 / K2 / K3 | OK | ||
| IBI | K1 | OK | ||
| L’ALBIR | K2 | OK | ||
| PARCENT | K3 | OK | ||
|  PETRER / PETREL | K4 | PRECAUCION | ||
| K3 | PRECAUCION | |||
| POLOP | K4 | OK | ||
| REDOVÁN | K2 Y K4/5 | OK | ||
| RELLEU | K2 | OK | ||
| VILLENA   | K2 | OK | ||
| K2 | OK | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| CASTELLÓN | ADZANETA DEL MAESTRAT | K1 | OK | |
| ALCORA | K1 | OK | ||
| ARGELITA | K3/4 | OK | ||
| AYODAR | K3 | OK | ||
| BENITANDÚS | K1 | OK | ||
| CINCTORRES | K2 | OK | ||
| K6 | OK | |||
| ESPADILLA | K3 | OK | ||
| SERRA D’EN GALCERAN | K3 | OK | ||
| SONEJA | K1 | OK | ||
| VALL D'UIXÓ | K3/3+ | OK | ||
| VILAVELLA. | K3 | OK | ||
| VILLAHERMOSA DEL RÍO | K2 | OK | ||
| K2 | OK | |||
| VISTABELLA DEL MAESTRAZGO | K3 / K5 | OK | ||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| VALENCIA | ANDILLA | K4 | OK | |
| CASAS BAJAS  | K1 | OK | ||
| CASTIELFABIB | K2 | OK | ||
| CHELVA | K2/K3/K5/K6 | OK | ||
|   CHULILLA | VÍA CORDATA CHARCO AZUL | |||
| VÍA CORDATA PEPPOLI E PEPINO |   |   | ||
| . | ||||
| ENGUERA | K2 / K4 / K5+ | OK | ||
| GANDÍA |   |   | ||
| XÁTIVA / GENOVES | K3 | OK | ||
| LOSA DEL OBISPO | K3 | OK | ||
| QUESA | K4, K5 Y K6 | OK | ||
| TAVERNES DE LA VALLDIGNA | K3 | OK | ||
| K2 |  OK | |||
| TITAGUAS | K1 / K3 | OK | ||
| TOUS |  K1 |  OK | ||
| ESPAÑA | EXTREMADURA | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
|  CÁCERES |  LA GARGANTA |  LA MUELA |  K1 A K5 | CERRADA | 
 
| ESPAÑA | GALICIA | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| A CORUÑA |  CEDEIRA |  K2 |  OK | |
| ESPAÑA | ISLAS
  BALEARES | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
|   |   |   |   |   | 
| ESPAÑA | ISLAS
  CANARIAS | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| LAS PALMAS  | ALDEA DE SAN NICOLÁS | K4 | OK | |
| AYACATA | ALQUIMIA | K3 A K5 | OK | |
| K3 | OK | |||
| . | ||||
| 
 | . | 
 | 
 | 
 | 
| ESPAÑA | LA RIOJA | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
|   | ARNEDILLO | K2 |  OK | |
| RIBAFRECHA | EL CONFINAMIENTO | K2/K3 | OK | |
| ESPAÑA | MADRID | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
|   |   |   |   |   | 
| ESPAÑA | MURCIA | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
|   | ALUMBRES | K1 | OK | |
| CASAS NUEVAS | K3 | OK | ||
| CIEZA | K2 | OK | ||
| FORTUNA | K3,K4 Y K5 | OK | ||
| FORTUNA | CORTAO DE LAS PEÑAS | K3, K3+ | OK | |
| LA GARAPACHA | K2 | CERRADA | ||
| . | ||||
| ESPAÑA | NAVARRA | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
|   | ELIZONDO | K2 | ? | |
| URBASA | K2 | ? | ||
| . | . | |||
| . | 
 | 
 | 
 | |
 
| ESPAÑA | PAÍS VASCO | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| ÁLAVA | SOBRÓN | K2 / K3/ K4 / K5 | DE PAGO | |
|  | ANDOAIN | K2 | DE PAGO | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
FRANCIA
| FRANCIA | OCCITAINE | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| PYRÉNNÉES-ORIENTALES | SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET |    K3 / AD K1 / F |   OK | |
 
| FRANCIA | LANGUEDOC-ROSELLÓN | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| HÉRAULT | BOISSERON | |||
| LA TOUR –SUR-RB | K2 / PD | OK | ||
| SAINT SÉRIÈS | K3 / AD Y K5 / TD | OK | ||
| SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS | K3/AD | OK | ||
| GARD | COLLIAS | K3/AD | OK | |
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| LOZÈRE | FLORAC |   |   |   | 
| LA CANOURGUE | K2 / PD Y K3 / AD | OK | ||
| LE MALZIEU-VILLE | K3 /AD Y K4+ / D+ | OK | ||
| MENDE | K2 / PD Y K4 / D | OK | ||
| ROUSSES | K2 / PD | OK | ||
| VILLEFORT | K2 / PD Y K4 / D | OK | ||
| FRANCIA | MIDI-PYRÉNNÉES | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| AVEYRON | LIACOUS | K2 / PD Y K5 / TD | OK | |
| MILLAU | K2 / AD Y K4/5 /D | OK | ||
| SAINTEE-GENEVIÈVE-SUR-ARGENCE | K3 / AD Y K4 / D | OK | ||
| FRANCIA | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA
  FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| ARDÈCHE | THUEYTS | 1ºK2/PD Y 2ºK2/3/PD/D | OK | |
| DRÔME | BUIS-LES-BARONNIES     | K2 / PD | OK | |
|  K4 / D | OK | |||
|  K4/5 / D | OK | |||
| K4 / D | OK | |||
| CHALANCON | K3/AD | OK | ||
| CHAMALOC | DE CHIRONNE | K3 /
  AD | OK | |
| LUC-EN-DIOIS | K2 /
  PD | OK | ||
| LUS LA CROIX  | K2/PD
  Y K3/AD | OK | ||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA
  FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| ISÈRE | GRENOBLE | K2 / F Y K5 / TD | OK | |
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA
  FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| SAVOIE | AUSSOIS | K2 / PD A K5 / TD | OK | |
| K3 / AD | OK | |||
| AILLONE-LE-JEUNE | K2 / PD Y K3 / AD | OK | ||
| BEAUFORTE | K3 / AD | OK | ||
| BESSANS / BONNEVAL-SUR-ARC | K1 / PD Y K4 / D | OK | ||
| BRAMANS | K2 PD     | OK | ||
| COURCHEVEL | K1 / F | OK | ||
| LA CROIX DE VERDONS | ||||
| LANSLEVILLARD | K2 / PD | OK | ||
| K3 / AD | OK | |||
| LE BOURGET DU LAC | K2/3 / PD/AD+ | OK | ||
| PRALOGNAN-LA-VANOISE | K2 /PD y K3 / AD | OK | ||
| SAINT-SOLIN-D’ARVES | K3 / AD+ | OK | ||
| VALFRÉJUS | K2 / PD | OK | ||
| VALLOIRE | K1 / PD | OK | ||
| K2/K4 PD/D Y K3 / AD | OK | |||
| FRANCIA | PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR | |||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| HAUTES-ALPES 
 
 
 
 | BRIANÇON | K2 / PD | OK | |
| K1 / PD | OK | |||
| FREISENIÈRES | K3/K4 / AD+/D | OK | ||
| L’ARGENTIERE-LA-BESSÉE | K1 / PD | OK | ||
| LE MONÊTIER-LES-BAINS | K4 | OK | ||
| STATION SUPERDÉVOLUY | K3 / AD+ | OK | ||
| VILLAR-D’ARÊNE | K2 / AD | OK | ||
| PROVINCIA | POBLACIÓN | VÍA FERRATA | GRADO | ESTADO | 
| VAUCLOSE | CAVAILLON | K2 / PD Y K4+ / D | OK | |
I
